Product Details:
| Physical Form | Liquid |
| Grade | Industrial |
| Boiling Point | 101 degree c |
| Molar Mass | 100.12 g/mol |
| Molecular Formula | MMA |
| Density | 940 Kg/m3 |
| Chemical Formula | C5H802 |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99.5% |
| Brand | LG |
| Usage/Application | Industrial |
Product Details:
| Assay | 99.5 % min |
| Grade | Cosmetic grade |
| Origin | India |
| Appearance | Clear liquid |
| Colour APHA | 18 |
| Odour | Odourless |
| Usage | Preservative booster |
| Packaging type | HDPE drum |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 180 Kg |
| Purity | 99.25 |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 180 kg |
| Brand | Local Supplier |
| Density | 0.94 g/ml |
| Boiling Point | 260 degrees c |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Chemical Type | Preservative |
| Assay | 99.5 % min |
| Grade Standard | Cosmetic Grade |
| Grade | Cosmetic grade |
| Physical Form | Liquid |
| Origin | India |
| Appearance | Colourless liquid |
| Odour | Characteristic |
| Usage | Preservative booster |
| Packaging type | HDPE drum |
| Packaging size | 200 kg |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity % | 99.99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Liquid |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 90% |
| Packaging Details | 200 litre Drum |
| Packaging Size | 1 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Pharma |
| CAS No | 6920-22-5 |
| Brand | Tata Chemicals |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
| Physical State | Powder |
| Purity % | Greater than 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity % | 99.50% |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Packaging Details | 200 litres Drum |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| CAS No | 122-99-6 |
| Chemical Formula | C8H10O2 |
| Color | Colorless |
Product Details:
| Grade | Technical |
| Brand/Make | Satellite |
| Packaging Type | Barrel |
| Purity | 99.7% min |
| Inhibitor Content (MEHQ) | 180-220 ppm |
| Usage/Application | Adhesives |
| Physical Form | Liquid |
| Packaging Size | 200 kg |
| Water Content | 0.05% max |
| Color (APHA) | 10 max |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 200 Kg |
| Ingredient Type | Preservative |
| Grade | Cosmetic Grade |
| Form | Liquid |
| Origin Type | Natural |
| Usage Application | Skin Care, Hair Care |
| Certification | ISO |
| Pack Type | HDPE Drum |
| Pack Size | 200 kg |
| Shelf Life | 24 months |
Additional Information: